National League - Southtable 2025/2026
# | Pl | W | D | L | +/- | GD | Pts | Next | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 12 | 6 | 3 | 37−26 | +11 | 42 | ||
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 44−21 | +23 | 39 | ||
| 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 43−25 | +18 | 39 | ||
| 4 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30−17 | +13 | 39 | ||
| 5 | 22 | 10 | 8 | 4 | 30−20 | +10 | 38 | ||
| 6 | 20 | 10 | 5 | 5 | 24−21 | +3 | 35 | ||
| 7 | 20 | 10 | 4 | 6 | 32−25 | +7 | 34 | ||
| 8 | 21 | 9 | 5 | 7 | 28−22 | +6 | 32 | ||
| 9 | 21 | 8 | 7 | 6 | 33−28 | +5 | 31 | ||
| 10 | 20 | 9 | 3 | 8 | 29−17 | +12 | 30 | ||
| 11 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23−21 | +2 | 29 | ||
| 12 | 21 | 9 | 2 | 10 | 28−37 | -9 | 29 | ||
| 13 | 20 | 7 | 7 | 6 | 26−25 | +1 | 28 | ||
| 14 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23−23 | 0 | 27 | ||
| 15 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21−24 | -3 | 27 | ||
| 16 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26−31 | -5 | 25 | ||
| 17 | 21 | 6 | 6 | 9 | 17−28 | -11 | 24 | ||
| 18 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21−28 | -7 | 22 | ||
| 19 | 21 | 5 | 6 | 10 | 29−38 | -9 | 21 | ||
| 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23−35 | -12 | 20 | ||
| 21 | 20 | 5 | 4 | 11 | 23−30 | -7 | 19 | ||
| 22 | 19 | 5 | 3 | 11 | 25−39 | -14 | 18 | ||
| 23 | 20 | 3 | 6 | 11 | 22−36 | -14 | 15 | ||
| 24 | 21 | 2 | 6 | 13 | 18−38 | -20 | 12 |




