
Serie B Over 2.5 Goals Stats
Explore Serie B over 2.5 statistics, including home/away splits and recent form.
| Next | ||||
|---|---|---|---|---|
Sudtirol | 22/38•58% 3/5•60% | 11/19•58% 2/5•40% | 11/19•58% 4/5•80% | No upcoming match |
Cremonese | 24/42•57% 4/5•80% | 10/21•48% 2/5•40% | 14/21•67% 4/5•80% | No upcoming match |
Pisa | 21/38•55% 3/5•60% | 13/19•68% 4/5•80% | 8/19•42% 3/5•60% | No upcoming match |
Mantova | 20/38•53% 3/5•60% | 8/19•42% 3/5•60% | 12/19•63% 4/5•80% | No upcoming match |
Modena | 19/38•50% 4/5•80% | 10/19•53% 4/5•80% | 9/19•47% 4/5•80% | No upcoming match |
Sassuolo | 19/38•50% 0/5•0% | 9/19•47% 1/5•20% | 10/19•53% 3/5•60% | No upcoming match |
Juve Stabia | 20/41•49% 3/5•60% | 11/21•52% 2/5•40% | 9/20•45% 2/5•40% | No upcoming match |
Reggiana | 18/38•47% 5/5•100% | 10/19•53% 4/5•80% | 8/19•42% 4/5•80% | No upcoming match |
Palermo | 18/39•46% 2/5•40% | 6/20•32% 3/5•60% | 11/19•60% 4/5•80% | No upcoming match |
Catanzaro | 19/41•46% 1/5•20% | 11/21•52% 3/5•60% | 8/20•40% 2/5•40% | No upcoming match |
Carrarese | 17/38•45% 2/5•40% | 8/19•42% 3/5•60% | 9/19•47% 2/5•40% | No upcoming match |
Spezia | 18/42•43% 3/5•60% | 12/21•57% 4/5•80% | 6/21•29% 3/5•60% | No upcoming match |
Brescia | 16/38•42% 3/5•60% | 9/19•47% 3/5•60% | 7/19•37% 2/5•40% | No upcoming match |
Cittadella | 16/38•42% 2/5•40% | 8/19•42% 2/5•40% | 8/19•42% 2/5•40% | No upcoming match |
Frosinone | 16/38•42% 1/5•20% | 10/19•53% 4/5•80% | 6/19•32% 1/5•20% | No upcoming match |
Cosenza | 16/38•42% 3/5•60% | 4/19•21% 1/5•20% | 12/19•63% 5/5•100% | No upcoming match |
Sampdoria | 15/39•38% 1/5•20% | 4/20•20% 1/5•20% | 11/19•58% 2/5•40% | No upcoming match |
Cesena | 15/39•38% 2/5•40% | 7/20•37% 2/5•40% | 8/19•40% 1/5•20% | No upcoming match |
Salernitana | 14/39•36% 0/5•0% | 11/20•53% 3/5•60% | 4/19•20% 0/5•0% | No upcoming match |
Bari | 13/38•34% 2/5•40% | 7/19•37% 2/5•40% | 6/19•32% 3/5•60% | No upcoming match |
22/38•58%
3/5•60%
All
11/19•58%
2/5•40%
Home
11/19•58%
4/5•80%
Away
24/42•57%
4/5•80%
All
10/21•48%
2/5•40%
Home
14/21•67%
4/5•80%
Away
21/38•55%
3/5•60%
All
13/19•68%
4/5•80%
Home
8/19•42%
3/5•60%
Away
20/38•53%
3/5•60%
All
8/19•42%
3/5•60%
Home
12/19•63%
4/5•80%
Away
19/38•50%
4/5•80%
All
10/19•53%
4/5•80%
Home
9/19•47%
4/5•80%
Away
19/38•50%
0/5•0%
All
9/19•47%
1/5•20%
Home
10/19•53%
3/5•60%
Away
20/41•49%
3/5•60%
All
11/21•52%
2/5•40%
Home
9/20•45%
2/5•40%
Away
18/38•47%
5/5•100%
All
10/19•53%
4/5•80%
Home
8/19•42%
4/5•80%
Away
18/39•46%
2/5•40%
All
6/20•32%
3/5•60%
Home
11/19•60%
4/5•80%
Away
19/41•46%
1/5•20%
All
11/21•52%
3/5•60%
Home
8/20•40%
2/5•40%
Away
17/38•45%
2/5•40%
All
8/19•42%
3/5•60%
Home
9/19•47%
2/5•40%
Away
18/42•43%
3/5•60%
All
12/21•57%
4/5•80%
Home
6/21•29%
3/5•60%
Away
16/38•42%
3/5•60%
All
9/19•47%
3/5•60%
Home
7/19•37%
2/5•40%
Away
16/38•42%
2/5•40%
All
8/19•42%
2/5•40%
Home
8/19•42%
2/5•40%
Away
16/38•42%
1/5•20%
All
10/19•53%
4/5•80%
Home
6/19•32%
1/5•20%
Away
16/38•42%
3/5•60%
All
4/19•21%
1/5•20%
Home
12/19•63%
5/5•100%
Away
15/39•38%
1/5•20%
All
4/20•20%
1/5•20%
Home
11/19•58%
2/5•40%
Away
15/39•38%
2/5•40%
All
7/20•37%
2/5•40%
Home
8/19•40%
1/5•20%
Away
14/39•36%
0/5•0%
All
11/20•53%
3/5•60%
Home
4/19•20%
0/5•0%
Away
13/38•34%
2/5•40%
All
7/19•37%
2/5•40%
Home
6/19•32%
3/5•60%
Away